| 新建區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助匯總表 | ||||
| 2025年7月 | ||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 應(yīng)拔金額 | 實(shí)拔金額 | 備注 |
| 1 | 望城鎮(zhèn) | 17127.78 | ||
| 2 | 石崗鎮(zhèn) | 15009.49 | ||
| 3 | 金橋 | 1207 | ||
| 4 | 象山鎮(zhèn) | 299.73 | ||
| 5 | 昌邑鄉(xiāng) | 1877.85 | ||
| 6 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 2075.32 | ||
| 7 | 長(zhǎng)堎鎮(zhèn) | 3479.97 | ||
| 合計(jì) | 41077.14 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)