| 征求意見情況匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 意見 | 采納情況 | 備注 |
| 1 | 區(qū)文廣新旅局 | 修改一、7.5.1 傳承保護(hù)水文化景觀資源 1、保護(hù)開發(fā)山江湖景觀資源 第二行 刪除“夢(mèng)山森林公園、象山森林公園” 第三行 刪除“南磯濕地公園及鄱陽湖” 修改二、7.5.2 打造水文化傳承樣板 2、建設(shè)水文化傳承項(xiàng)目載體 刪除“推進(jìn)水文化展館數(shù)字化建設(shè)工作,采取人工智能(AI)、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)等新技術(shù)手段,讓水文化陣地與載體從“線下”走向“線上”,使水文化“動(dòng)”起來“活”起來”。 修改三、7.5.3 構(gòu)建水文化傳承總體格局 第七排 “新建采茶下河調(diào)”修改為“新建采茶戲下河調(diào)” |
已采納 | |
| 2 | 新建經(jīng)開區(qū) | 新建經(jīng)開區(qū)是新建區(qū)的主戰(zhàn)場(chǎng),建設(shè)項(xiàng)目較多,隨著園區(qū)的不斷建設(shè),道路不斷增加,范圍越來越大,已經(jīng)破壞了原有自然水系,目前只是挖了一些臨時(shí)水渠應(yīng)急,但對(duì)灌溉、周邊企業(yè)、道路排水還是有影響,下大雨時(shí),很多地方會(huì)積水,需建設(shè)永久性水渠。為了減少積水影響、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、改善居民出行,建議對(duì)新建經(jīng)開區(qū)控規(guī)60平方公里范圍內(nèi)的水系統(tǒng)籌考慮,納入新建區(qū)水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃中,統(tǒng)一規(guī)劃。同時(shí)經(jīng)開區(qū)水系規(guī)劃建設(shè)納入重大行動(dòng)和重點(diǎn)工程中,優(yōu)先考慮建設(shè)。 | 已采納 | |
| 3 | 區(qū)發(fā)改委 | 無 | ||
| 4 | 區(qū)財(cái)政局 | 無 | ||
| 5 | 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局 | 無 | ||
| 6 | 南昌市新建生態(tài)環(huán)境局 | 無 | ||
| 7 | 區(qū)住建局 | 無 | ||
| 8 | 區(qū)城管執(zhí)法局 | 無 | ||
| 9 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 無 | ||
| 10 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 無 | ||
| 11 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 無 | ||
| 12 | 區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 無 | ||
| 13 | 區(qū)林業(yè)局 | 無 | ||
| 14 | 江西省國(guó)營(yíng)恒湖綜合墾殖場(chǎng) | 無 | ||
| 15 | 區(qū)司法局 | 無 | ||
| 16 | 區(qū)政府法律顧問 | 無 | ||
| 17 | 松湖鎮(zhèn) | 無 | ||
| 18 | 石崗鎮(zhèn) | 無 | ||
| 19 | 西山鎮(zhèn) | 無 | ||
| 20 | 石埠鎮(zhèn) | 無 | ||
| 21 | 望城鎮(zhèn) | 無 | ||
| 22 | 長(zhǎng)堎街道 | 無 | ||
| 23 | 欣悅湖街道 | 無 | ||
| 24 | 溪霞鎮(zhèn) | 無 | ||
| 25 | 象山鎮(zhèn) | 無 | ||
| 26 | 金橋鄉(xiāng) | 無 | ||
| 27 | 昌邑鄉(xiāng) | 無 | ||
| 28 | 鐵河鄉(xiāng) | 無 | ||
| 29 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 無 | ||
| 30 | 大塘坪鄉(xiāng) | 無 | ||
| 31 | 群眾代表 | 無 | ||
相關(guān)附件
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)