| 2024.09西山鎮孤兒(事實無人撫養)名單 | |||||||
| 序號 | 行政村 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼人數 | 身份類別 | 備注 | 備注1 |
| 1 | 西山村 | 鞠俊雲 | 1590 | 1 | 孤兒 | ||
| 2 | 西山村 | 鞠翔雲 | 1590 | 1 | 孤兒 | ||
| 3 | 草山村 | 章小強 | 1590 | 1 | 孤兒 | ||
| 4 | 合上村 | 鄧志為 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 5 | 紅橋村 | 黃春生 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 6 | 嵩崗村 | 程夢強 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 7 | 合上村 | 喻浩天 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 8 | 合上村 | 喻梓涵 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 9 | 合上村 | 喻俊峰 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 10 | 英山村 | 熊沁園 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 11 | 城塘村 | 胡詩琳 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2020.12新增 | |
| 12 | 城塘村 | 胡宇軒 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2020.12新增 | |
| 13 | 城塘村 | 胡書誠 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2020.12新增 | |
| 14 | 英山村 | 熊威 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2021.06新增 | |
| 15 | 英山村 | 熊丹 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2021.06新增 | |
| 16 | 泉珠村 | 余飄飄 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2022.08新增 | |
| 17 | 泉珠村 | 余嬌嬌 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 18 | 泉珠村 | 余欣 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | ||
| 19 | 草山村 | 劉思妤 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2022.12新增 | |
| 20 | 草山村 | 劉發展 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2022.12新增 | |
| 21 | 草山村 | 劉思好 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2022.12新增 | |
| 22 | 居委會 | 熊勝濤 | 1590 | 1 | 事實無人撫養 | 2022.12新增 | |
| 23 | 草山村 | 羅娜 | 1055 | 1 | 事實無人撫養 | 低保535元 | |
| 24 | 草山村 | 羅妞 | 1055 | 1 | 事實無人撫養 | 低保535元 | |
| 25 | 草山村 | 羅嗣浩 | 1055 | 1 | 事實無人撫養 | 低保535元 | |
| 合計 | 25 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號