根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)要求,現(xiàn)公布2019年度松湖鎮(zhèn)政府信息公開工作年度報告。
一、概述
為認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,根據(jù)市、區(qū)政府關(guān)于政府信息公開工作精神要求,我鎮(zhèn)高度重視,認真開展政府信息公開工作,制定了政務(wù)公開工作實施方案,成立了由信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并不斷建立健全和完善政府信息公開工作制度,重視政府信息的網(wǎng)上公布審批程序,按照 “以公開為原則、不公開為例外”的要求,做到政府信息主動公開,及時網(wǎng)上發(fā)布,做到在不出現(xiàn)失密、泄密問題的前提下,確保公民、法人和其他組織的知情權(quán)。
二、政府信息主動公開情況
全年累計主動公開政府信息188條。其中概況信息1條,公共服務(wù)12條,法規(guī)文件信息40條,發(fā)展規(guī)劃4條,工作動態(tài)73條,人事信息9條,財經(jīng)信息1條,政府信息公開年報1條。
除通過政府信息公開平臺公開信息外,還采取了政府網(wǎng)站、公開欄、宣傳欄、微信公眾號等多種多樣的形式將政務(wù)公開相關(guān)信息予以公開。
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 14 | ?14 | 14 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 |
| 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
?四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
一年來,我鎮(zhèn)政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但也存在著一些不足和問題。主要有:
一、鎮(zhèn)政府日常事務(wù)繁雜,信息人員身兼數(shù)職,工作中難免分身乏術(shù)、顧此失彼。
二是工作經(jīng)費和人員的缺乏等原因,公開的深度和廣度還有待拓展。
三是部分信息公布不夠及時、更新較慢。信息數(shù)量、質(zhì)量亟待提升。
針對上述存在的問題,在今后工作中將采取以下措施予以改進。
1、加強政府信息公開信息員隊伍建設(shè),提升信息員綜合素質(zhì),提高工作效率。
2、加大政府信息采集和發(fā)布力度,提高信息質(zhì)量,豐富公開內(nèi)容。廣泛聽取群眾的意見和建議,重點公開人民群眾普遍關(guān)心的熱點、焦點問題。
?
? 六、其他需要報告的事項
??? 無。
?
?
?
南昌市新建區(qū)松湖鎮(zhèn)人民政府
2020年1月9日





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號