| 新建區城鄉醫療救助匯總表 | |||||
| 2025年10月 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 人次 | 應拔金額 | 實拔金額 | 備注 |
| 1 | 西山鎮 | 2 | 4245.67 | 4245.67 | |
| 2 | 南磯鄉 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 3 | 象山鎮 | 5 | 17914.71 | 17914.71 | |
| 4 | 聯圩鄉 | 4 | 320.74 | 320.74 | |
| 5 | 昌邑鄉 | 2 | 26824.59 | 26824.59 | |
| 6 | 金橋鄉 | 2 | 1343.45 | 1343.45 | |
| 7 | 長堎鎮 | 2 | 6297.06 | 6297.06 | |
| 合計 | 18 | 56947.72 | 56947.72 | ||
| 制表人: | 審核人: | 分管領導: | |||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號