| 新建區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助匯總表 | |||||
| 2025年8月 | |||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人次 | 應(yīng)拔金額 | 實(shí)拔金額 | 備注 |
| 1 | 松湖 | 1 | 88.04 | 88.04 | |
| 2 | 大塘鄉(xiāng) | 1 | 697.1 | 697.1 | |
| 3 | 溪霞鎮(zhèn) | 1 | 698.39 | 698.39 | |
| 4 | 昌邑鄉(xiāng) | 1 | 359.17 | 359.17 | |
| 5 | 西山鎮(zhèn) | 1 | 7122.95 | 7122.95 | |
| 6 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 3 | 2479.96 | 2479.96 | |
| 7 | 鐵河鄉(xiāng) | 1 | 15797.39 | 15797.39 | |
| 合計 | 27243.00 | 27243.00 | |||
| 制表人: | 審核人: | 分管領(lǐng)導(dǎo): | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號