| 新建區城鄉醫療救助匯總表 | |||||
| 2025年3月 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 人數 | 應拔金額 | 實拔金額 | 備注 |
| 1 | 松湖鎮 | 2 | 879.83 | 879.83 | |
| 2 | 石崗鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 西山鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 石埠鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 望城鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 望城新區 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 南磯鄉 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 恒湖農場 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 溪霞鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 象山鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 聯圩鎮 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 昌邑鄉 | 2 | 29992.62 | 29992.62 | |
| 13 | 金橋鄉 | 1 | 413.35 | 413.35 | |
| 14 | 大塘坪鄉 | 1 | 18475.8 | 18475.8 | |
| 15 | 鐵河鄉 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 長堎鎮 | 2 | 35807.83 | 35807.83 | |
| 合計 | 8 | 85569.43 | 85569.43 | ||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號