| 西山鎮財政預決算領域基層政務公開標準目錄 | |||||||||||||||||
| 序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | |||||||||
| 一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | ||||||||||||
| 1 | 財政預決算 | 政府預算 | 一般公共預算:①一般公共預算收入表②一般公共預算支出表③一般公共預算本級支出表④一般公共預算本級基本支出表⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表⑥政府一般債務限額和余額情況表 | 1.《中華人民共和國預算法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 3.《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》 |
本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 西山鎮人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | ||||||||
| 政府性基金預算:①政府性基金收入表②政府性基金支出表③本級政府性基金支出表④政府性基金轉移支付表⑤政府專項債務限額和余額情況表 | |||||||||||||||||
| 國有資本經營預算:①國有資本經營預算收入表②國有資本經營預算支出表③本級國有資本經營預算支出表④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營預算轉移支付表 | |||||||||||||||||
| 社會保險基金預算:①社會保險基金收入表②社會保險基金支出表 | |||||||||||||||||
| 地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目本級一般公共預算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開 | |||||||||||||||||
| 地方本級匯總的一般公共預算“三公”經費,包括預算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)、“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況進行說明。 | |||||||||||||||||
| 地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預算公開上一年度本地區、本級及所屬地區地方政府債務限額及余額(或余額預計執行數),以及本地區和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發行及還本付息額(或預計執行數)、本年度地方政府債券還本付息預算數等;②隨同調整預算公開當年本地區及本級地方政府債務限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等。 | |||||||||||||||||
| 沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||||
| 2 | 財政預決算 | 政府決算 | 一般公共決算:①一般公共決算收入表②一般公共決算支出表③一般公共決算本級支出表④一般公共決算本級基本支出表⑤一般公共決算稅收返還和轉移支付表⑥政府一般債務限額和余額情況表 | 1.《中華人民共和國預算法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號) 3.《財政部關于印發〈地方預決算公開操作規程〉的通知》等法律法規和文件規定 |
本級人民代表大會或其常務委員會批準后20日內 | 西山鎮人民政府 | ■政府網站 | √ | √ | ||||||||
| 政府性基金決算:①政府性基金收入表②政府性基金支出表③本級政府性基金支出表④政府性基金轉移支付表⑤政府專項債務限額和余額情況表 | |||||||||||||||||
| 國有資本經營決算:①國有資本經營決算收入表②國有資本經營決算支出表③本級國有資本經營決算支出表④對下安排轉移支付的應當公開國有資本經營決算轉移支付表 | |||||||||||||||||
| 社會保險基金決算:①社會保險基金收入表②社會保險基金支出表 | |||||||||||||||||
| 地方一般公共決算、政府性基金決算、國有資本經營決算和社會保險基金決算報表中涉及本級支出的,應當公開到功能分類項級科目。本級一般公共決算基本支出應當公開到經濟性質分類款級科目,專項轉移支付應當分地區、分項目公開。 | |||||||||||||||||
| 地方本級匯總的一般公共決算“三公”經費,包括決算總額,以及“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”(區分“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩項)“公務接待費”分項數額,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||||||
| 地方政府債務限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括: | |||||||||||||||||
| 沒有數據的表格應當列出空表并說明。 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號