| 2022年部門整體支出績效目標表 | |||||||||||
| 部門名稱 | 南昌市新建區供銷合作社聯合社 | ||||||||||
| 聯系人 | 陶明真 | 聯系電話 | 13879194086 | ||||||||
| 部門基本信息 | |||||||||||
| 部門所屬領域 | 農業 | 直屬單位包括 | |||||||||
| 內設職能部門 | 辦公室、監事會、人事科、財務會計股、經濟發展股、安全管理股 | 編制控制數 | 23 | ||||||||
| 在職人員總數 | 23 | 其中:行政編制人數 | 22 | ||||||||
| 事業編制人數 | 1 | 編外人數 | |||||||||
| 當年預算情況(萬元) | |||||||||||
| 收入預算合計 | 2292.6 | 其中:上級財政撥款 | |||||||||
| 本級財政安排 | 1192.6 | 其他資金 | 1100 | ||||||||
| 支出預算合計 | 2292.6 | 其中:人員經費 | 430.99 | ||||||||
| 公用經費 | 21.66 | 項目經費 | 1839.95 | ||||||||
| 年度績效指標 | |||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | ||||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 儲備淡季化肥量 | =13000噸 | ||||||||
| 參與市供銷社組織的培訓 | =1次 | ||||||||||
| 質量指標 | 儲量儲備完成率(%) | =100% | |||||||||
| 供銷合作社培訓合格率 | =100% | ||||||||||
| 時效指標 | 年度工作指標完成及時率 | =100% | |||||||||
| 成本指標 | 預算成本控制數 | <=2292.6萬元 | |||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | ||||||||||
| 社會效益指標 | 深度參與供銷合作,積極投身于國民經濟建設 | =100% | |||||||||
| 生態效益指標 | 有效控制土壤環境污染 | =100% | |||||||||
| 可持續影響指標 | 農資供應主渠道范圍擴大 | =100% | |||||||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | >=95% | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號