| 2023 年部門整體支出績效目標表 | |||
| 部門名稱:南昌市自然資源和規劃局新建分局(部門) | |||
| 聯系人 | 郭勇建 | 聯系電話 | 83732291 |
| 部門基本情況 | |||
| 部門所屬領域 | 自然資源部 | 直屬單位包括 | 局事務服務中心中心 |
| 內設職能部門 | 編制控制數 | 98 | |
| 在職人員總數 | 124 | 其中:行政編制人數 | 15 |
| 事業編制人數 | 105 | 編外人數 | 4 |
| 當年預算情況(萬元) | |||
| 收入預算合計 | 5981.92 | 其中:上級財政撥款 | 0 |
| 本級財政安排 | 3696.92 | 其他資金 | 2285 |
| 支出預算合計 | 5981.92 | 其中:人員經費 | 2196.5 |
| 公用經費 | 219.42 | 項目經費 | 3566 |
| 年度績效指標 | |||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 |
| 產出指標 | 數量指標 | 保有耕地面積(公頃) | <=71295.8 公頃 |
| 質量指標 | 信訪事項處理數 | <100 項 | |
| 時效指標 | 資金撥付及時性 | >=95 百分比 | |
| 成本指標 | 成本控制率 | <100 百分比 | |
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 確保轄區經濟高質量發展 | 達到預期目標 |
| 社會效益指標 | 提升自然資源保障能力 | 達到預期目標 | |
| 生態效益指標 | 有效組織儲備補充耕地 | 達到預期目標 | |
| 可持續影響指標 | 優化國土資源的優化調整 | 達到預期目標 | |
| 滿意度指標 | 滿意度 | >=100 百分比 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號