| 2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| 部門名稱 | 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局 | ||||||
| 聯(lián)系人 | 彭璐 | 聯(lián)系電話 | 無 | ||||
| 部門基本信息 | |||||||
| 部門所屬領(lǐng)域 | 自然資源部 | 直屬單位包括 | |||||
| 內(nèi)設(shè)職能部門 | 編制控制數(shù) | ||||||
| 在職人員總數(shù) | 133 | 其中:行政編制人數(shù) | 17 | ||||
| 事業(yè)編制人數(shù) | 116 | 編外人數(shù) | |||||
| 當(dāng)年預(yù)算情況(萬元) | |||||||
| 收入預(yù)算合計(jì) | 5999.97 | 其中:上級財(cái)政撥款 | 0 | ||||
| 本級財(cái)政安排 | 5149.97 | 其他資金 | 850 | ||||
| 支出預(yù)算合計(jì) | 5999.97 | 其中:人員經(jīng)費(fèi) | 2107.77 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi) | 1042.2 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 2000 | ||||
| 年度績效指標(biāo) | |||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 目標(biāo)值 | ||||
| 數(shù)量指標(biāo) | 完善項(xiàng)目建設(shè) | 100% | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè)合格率 | 100% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況 | 按計(jì)劃實(shí)施 | |||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出投資/批復(fù)投資 | 100% | ||||
| 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號