| 項目支出績效目標表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計局(本級) | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 項目名稱: | 鄉(xiāng)統(tǒng)計站,工業(yè)園區(qū)統(tǒng)計部工作經費 | 項目編碼: | 360112228888030000284 | ||||
| 項目類別: | 當年項目 | 資金用途: | 業(yè)務類 | ||||
| 開始日期: | 2022-01-01 | 結束日期: | 2022-12-31 | ||||
| 項目負責人: | 周家耀 | 聯(lián)系人: | 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計局 | ||||
| 聯(lián)系電話: | 13576297260 | 是否重點項目: | 否 | ||||
| 項目總金額: | 195 | 本年度預算金額: | 195 | ||||
| 基本情況 | |||||||
| 立項必要性: | 新府辦抄字(2013)56號 | ||||||
| 實施可行性: | 本單位具有項目開展的人員條件和制度條件。 | ||||||
| 項目實施內容: | 為鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計部發(fā)放統(tǒng)計工作經費。 | ||||||
| 中長期目標: | 按時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計部工作經費,保障各統(tǒng)計部的統(tǒng)計工作正常運轉。 | ||||||
| 年度績效目標: | 完成對長堎鎮(zhèn),樵舍鎮(zhèn),開發(fā)區(qū)三個地方的經費撥付各15萬元,其他15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)個10萬元撥付。 | ||||||
| 立項依據 | |||||||
| 政策依據: | 新府辦抄字(2013)56號 | ||||||
| 其他依據: | |||||||
| 需要說明的其他問題: | |||||||
| 年度績效目標 | |||||||
| 長堎鎮(zhèn),樵舍鎮(zhèn),開發(fā)區(qū)三個地方各15萬元,其他15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)個10萬元撥付。 | |||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產出指標 | 數量 | 普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村數(個) | >=18個 | ||||
| 質量 | 統(tǒng)計信息準確率(%) | >=95% | |||||
| 時效 | 統(tǒng)計信息發(fā)布及時率(%) | >=95% | |||||
| 成本 | 項目成本控制數(萬元) | <=195萬元 | |||||
| 效益指標 | 社會效益 | 統(tǒng)計工作規(guī)范化、科學化程度(%) | >=95% | ||||
| 生態(tài)效益 | 鄉(xiāng)村治理示范鎮(zhèn)覆蓋率(%) | >=95% | |||||
| 滿意度 | 滿意度 | 群眾滿意度(%) | >=95% | ||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號