| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級) | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 企業(yè)一套表改革 | 項(xiàng)目編碼: | 360112228888030000264 | ||||
| 項(xiàng)目類別: | 一次性項(xiàng)目 | 資金用途: | 業(yè)務(wù)類 | ||||
| 開始日期: | 2022-01-01 | 結(jié)束日期: | 2022-12-31 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周家耀 | 聯(lián)系人: | 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||||
| 聯(lián)系電話: | 13576297260 | 是否重點(diǎn)項(xiàng)目: | 否 | ||||
| 項(xiàng)目總金額: | 180.86 | 本年度預(yù)算金額: | 180.86 | ||||
| 基本情況 | |||||||
| 立項(xiàng)必要性: | (1)立項(xiàng)依據(jù):贛府廳字{2011}140號 (2)意義:有效避免統(tǒng)計(jì)任務(wù)的多頭布置和調(diào)查單位重復(fù)填報(bào),有利于保證數(shù)據(jù)的科學(xué)性、完整性和一致性,有利于減輕基層統(tǒng)計(jì)調(diào)查單位的負(fù)擔(dān),更好的服務(wù)全省科學(xué)發(fā)展、進(jìn)位趕超、綠色崛起具有十分重要的意義。 |
||||||
| 實(shí)施可行性: | 有利于提升政府統(tǒng)計(jì)科學(xué)化、信息化水平,對于適應(yīng)信息化發(fā)展趨勢,有效發(fā)揮政府統(tǒng)計(jì)在宏觀調(diào)控和社會管理中的基礎(chǔ)作用。 | ||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容: | 1、開展試點(diǎn)階段,將某區(qū)作為試點(diǎn)地區(qū)實(shí)施一套表制度; 2、全面實(shí)施階段,在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,全面實(shí)施企業(yè)一套表制度; 3、鞏固提高階段,一套表實(shí)施范圍逐步擴(kuò)大。 |
||||||
| 中長期目標(biāo): | 1.首先制定好鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作的各項(xiàng)制度;2.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn); | ||||||
| 年度績效目標(biāo): | 1.嚴(yán)格按照年初制定的項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行執(zhí)行,全面落實(shí)嚴(yán)抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作的漏洞;2.及時進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)以及提出合理建議。 | ||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | |||||||
| 政策依據(jù): | 贛府廳字{2011}140號 | ||||||
| 其他依據(jù): | |||||||
| 需要說明的其他問題: | |||||||
| 年度績效目標(biāo) | |||||||
| 為加快推進(jìn)統(tǒng)計(jì)改革和建設(shè),大力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集能力。 | |||||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 參與統(tǒng)計(jì)完成率(%) | >=95% | ||||
| 質(zhì)量 | 統(tǒng)計(jì)信息上報(bào)率(%) | >=95% | |||||
| 時效 | 統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布及時率(%) | >=95% | |||||
| 成本 | 項(xiàng)目成本控制數(shù)(萬元) | <=180.86萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 為區(qū)委、區(qū)政府提供信息率(%) | >=95% | ||||
| 可持續(xù)影響 | 統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)可持續(xù)使用 | >=95% | |||||
| 滿意度 | 滿意度 | 群眾滿意度 | =100% | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號