| 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí)) | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 年度人口抽樣調(diào)查 | 項(xiàng)目編碼: | 360112228888030000737 | ||||
| 項(xiàng)目類別: | 當(dāng)年項(xiàng)目 | 資金用途: | 業(yè)務(wù)類 | ||||
| 開始日期: | 2022-01-01 | 結(jié)束日期: | 2022-12-31 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周家耀 | 聯(lián)系人: | 周家耀 | ||||
| 聯(lián)系電話: | 13576297260 | 是否重點(diǎn)項(xiàng)目: | 否 | ||||
| 項(xiàng)目總金額: | 10 | 本年度預(yù)算金額: | 10 | ||||
| 基本情況 | |||||||
| 立項(xiàng)必要性: | 根據(jù)財(cái)政業(yè)務(wù)支出預(yù)算表安排 | ||||||
| 實(shí)施可行性: | 本單位具有開展本項(xiàng)目的人員條件和制度條件 | ||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容: | 開展本年度人口抽樣調(diào)查,確保人口普查工作有效進(jìn)行 | ||||||
| 中長期目標(biāo): | 開展本年度人口抽樣調(diào)查,確保人口普查工作有效進(jìn)行 | ||||||
| 年度績效目標(biāo): | 開展本年度人口抽樣調(diào)查,確保人口普查工作有效進(jìn)行 | ||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | |||||||
| 政策依據(jù): | 贛統(tǒng)字【2021】63號(hào)文 | ||||||
| 其他依據(jù): | |||||||
| 需要說明的其他問題: | |||||||
| 年度績效目標(biāo) | |||||||
| 開展本年度人口抽樣調(diào)查,確保人口普查工作有效進(jìn)行 | |||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 組織開年度人口抽樣調(diào)查次數(shù) | =1次 | ||||
| 質(zhì)量 | 調(diào)查結(jié)果被采納利用率 | =100% | |||||
| 時(shí)效 | 項(xiàng)目開展時(shí)間 | =2022年度 | |||||
| 成本 | 項(xiàng)目成本控制數(shù) | <=10萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 開展人口抽樣調(diào)查,為人口普查提供相應(yīng)資料,有助于人口普查工作的有效進(jìn)行 | 效果顯著 | ||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)為人口普查提供有關(guān)資料,保障人口普查工作開展 | 效果顯著 | |||||
| 滿意度 | 滿意度 | 社會(huì)公眾滿意度 | >=95% | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)