| 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計(jì)局(本級(jí)) | |||||||
| 基本信息 | |||||||
| 項(xiàng)目名稱: | 行政村、社區(qū)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼 | 項(xiàng)目編碼: | 360112228888030000261 | ||||
| 項(xiàng)目類別: | 當(dāng)年項(xiàng)目 | 資金用途: | 業(yè)務(wù)類 | ||||
| 開始日期: | 2022-01-01 | 結(jié)束日期: | 2022-12-31 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周家耀 | 聯(lián)系人: | 南昌市新建區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | ||||
| 聯(lián)系電話: | 13576297260 | 是否重點(diǎn)項(xiàng)目: | 否 | ||||
| 項(xiàng)目總金額: | 74.64 | 本年度預(yù)算金額: | 74.64 | ||||
| 基本情況 | |||||||
| 立項(xiàng)必要性: | 新府辦抄字(2013)56號(hào) | ||||||
| 實(shí)施可行性: | 本單位具有項(xiàng)目開展的人員條件和制度條件。 | ||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容: | 發(fā)放各行政村、社區(qū)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼。 | ||||||
| 中長(zhǎng)期目標(biāo): | 每人每年2400,按285個(gè)行政村,68個(gè)社區(qū)發(fā)放。 | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo): | 每人每年2400,按285個(gè)行政村,68個(gè)社區(qū)發(fā)放。 | ||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | |||||||
| 政策依據(jù): | 新府辦抄字(2013)56號(hào) | ||||||
| 其他依據(jù): | |||||||
| 需要說明的其他問題: | |||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | |||||||
| 每人每年2400元,按285個(gè)行政村,68個(gè)社區(qū)發(fā)放。 | |||||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼發(fā)放合規(guī)率(%) | =100% | ||||
| 質(zhì)量 | 費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | =100% | |||||
| 時(shí)效 | 補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率(%) | >=95% | |||||
| 成本 | 項(xiàng)目成本控制數(shù)(萬元) | <=84.72萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 社會(huì)公眾滿意度(%) | >=95% | ||||
| 滿意度 | 滿意度 | 群眾滿意度 | >=95% | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)