| 南昌市(新建區(qū))臨時用地審批情況公示表 | |||||||||||||||
| 根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于臨時用地信息填報有關(guān)工作的通知》(自然資辦函〔2021〕285號)精神,現(xiàn)將南昌市新建區(qū)1宗臨時用地審批有關(guān)情況公示如下: | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū) | 項目名稱 | 地址 | 申請單位或個人 | 主要用途 | 租賃金額(萬元) | 批準面積(公頃) | 批準日期 | 批準文號 | 備注 | |||||
| 農(nóng)用地 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | |||||||||||||
| 耕地 | 非耕地 | ||||||||||||||
| 一般耕地 | 永久基本農(nóng)田 | ||||||||||||||
| 1 | 新建區(qū) | 南昌北二繞城高速公路工程項目T2標新建區(qū)段臨時用地 | 新建區(qū)聯(lián)圩鎮(zhèn)、聯(lián)圩鎮(zhèn)沿江村、前洲村 | 江西省交通工程集團有限公司 | 臨時施工便道及材料堆場 | 25.2738 | 1.4449 | 1.226 | 0.144 | 0.0749 | 0.0331 | 0 | 2025年10月30日 | 洪自然規(guī)劃字〔2025〕58號 | |
| 若對本次臨時用地審批有異議者,請于公示之日起五日內(nèi)向南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局舉報,舉報電話:0791-83732719。 | |||||||||||||||
| 特此公示 | |||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號