| 2025年新建區(qū)購機補貼進度表(12) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(shù)(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 137 | 133 | 137 | 347.879 | ||
| 履帶式拖拉機 | 31 | 31 | 31 | 111.11 | ||
| 谷物聯(lián)合收割機 | 53 | 53 | 53 | 213.59 | ||
| 無人飛機 | 121 | 91 | 134 | 189.3 | ||
| 谷物烘干機 | 2 | 2 | 16 | 65.8 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 41 | 41 | 41 | 3.479 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 135 | 126 | 135 | 32.036 | ||
| 驅(qū)動耙 | 97 | 97 | 99 | 18.213 | ||
| 埋茬起漿機 | 10 | 10 | 10 | 2.16 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機 | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 34 | 24 | 77 | 268.86 | ||
| 全混合日糧制備機 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 679 | 626 | 752 | 1257.388 | ||
| 2025年6月30日 | ||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號