| 2025年新建區購機補貼進度表(11) | ||||||
| 機具名稱 | 申請表數(戶) | 受益戶(戶) | 機具臺數(臺) | 貸款補貼(臺) | 貸款貼息補貼資金(萬元) | 中央補貼資金(萬元) |
| 大中型拖拉機 | 135 | 131 | 135 | 344.879 | ||
| 履帶式拖拉機 | 30 | 30 | 30 | 107.49 | ||
| 谷物聯合收割機 | 42 | 42 | 42 | 169.26 | ||
| 無人飛機 | 78 | 60 | 81 | 114 | ||
| 起壟機 | 2 | 2 | 2 | 0.264 | ||
| 微型耕耘機 | 33 | 33 | 33 | 2.792 | ||
| 開溝機 | 1 | 1 | 1 | 0.12 | ||
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| 旋耕機 | 131 | 122 | 131 | 31.266 | ||
| 驅動耙 | 89 | 89 | 91 | 16.784 | ||
| 埋茬起漿機 | 8 | 8 | 8 | 1.59 | ||
| 秸稈粉碎還田機 | 2 | 2 | 2 | 0.42 | ||
| 筑埂機 | 6 | 6 | 6 | 0.62 | ||
| 飼料混合機 | 1 | 1 | 1 | 0.144 | ||
| 插秧機 | 34 | 24 | 77 | 268.86 | ||
| 全混合日糧制備機 | 3 | 3 | 3 | 3.097 | ||
| 增氧機 | 1 | 1 | 1 | 0.046 | ||
| 合計 | 598 | 557 | 647 | 1061.882 | ||
| 2025年6月15日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號