| 2025年新建區(qū)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)度表(5) | ||||||
| 機(jī)具名稱 | 申請(qǐng)表數(shù)(戶) | 受益戶(戶) | 機(jī)具臺(tái)數(shù)(臺(tái)) | 貸款補(bǔ)貼(臺(tái)) | 貸款貼息補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) | 中央補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) |
| 大中型拖拉機(jī) | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 53.495 |
| 履帶式拖拉機(jī) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.87 |
| 微型耕耘機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.158 |
| 鏵式犁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.25 |
| 旋耕機(jī) | 53 | 50 | 53 | 0 | 0 | 13.243 |
| 驅(qū)動(dòng)耙 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 6.684 |
| 埋茬起漿機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 筑埂機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 |
| 全混合日糧制備機(jī) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 |
| 飼料混合機(jī) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.144 |
| 插秧機(jī) | 15 | 13 | 29 | 0 | 0 | 105.009 |
| 合計(jì) | 150 | 145 | 167 | 0 | 0 | 203.093 |
| 2025年3月16日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)