| 2023年度新建區(qū)第十批享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息結(jié)算公示 | |||||||||||||
| 公示單位:新建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公示日期:2024年11月28日 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||||
| 購機(jī)者姓名 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 總銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼額(元) | 總中央補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 黃海生 | 松湖鎮(zhèn) | 抗援村 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 2.5m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8200 | 8200 | 1960 | 1960 |
| 2 | 魏洋洋 | 松湖鎮(zhèn) | 蘭溪村 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 2—2.5m驅(qū)動(dòng)耙 | 1BQ-2.3 | 南昌石峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 8000 | 8000 | 1640 | 1640 |
| 3 | 魏國(guó)平 | 松湖鎮(zhèn) | 蘭溪村 | 開溝機(jī) | 江蘇神耕機(jī)械科技有限公司 | 開溝深度50cm以下配套拖拉機(jī)使用的開溝機(jī) | 1KS-35C | 南昌瑞豪農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000 | 5000 | 1200 | 1200 |
| 4 | 方細(xì)軍 | 石埠鎮(zhèn) | 烏城村 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKN-230Z | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
| 5 | 方細(xì)軍 | 石埠鎮(zhèn) | 烏城村 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 現(xiàn):LY1204(G4)(原:LY1204) | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 135000 | 135000 | 20180 | 20180 |
| 6 | 江西陽祥農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 石埠鎮(zhèn) | 留田村 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKN-230Z | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
| 7 | 江西陽祥農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 石埠鎮(zhèn) | 留田村 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKN-230Z | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
| 8 | 李箕建 | 石埠鎮(zhèn) | 留田村 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKN-230Z | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1700 | 1700 |
| 9 | 李箕建 | 石埠鎮(zhèn) | 留田村 | 旋耕機(jī) | 湖北豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKNS-230A | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 10 | 鄧松松 | 望城鎮(zhèn) | 留田村 | 起壟機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 1-2m起壟機(jī) | 1Q1-140 | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 7300 | 7300 | 1100 | 1100 |
| 11 | 鄧省華 | 望城鎮(zhèn) | 留田村 | 旋耕機(jī) | 南昌贛翔機(jī)械有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 南昌瑞創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5800 | 5800 | 1800 | 1800 |
| 12 | 新建區(qū)怡光家庭農(nóng)場(chǎng) | 象山鎮(zhèn) | 曙光村 | 履帶式拖拉機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 90-110馬力差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī) | 現(xiàn):NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36700 | 36700 |
| 13 | 新建區(qū)怡光家庭農(nóng)場(chǎng) | 象山鎮(zhèn) | 曙光村 | 埋茬起漿機(jī) | 江西昊遠(yuǎn)智達(dá)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2—2.5m埋茬起漿機(jī) | 1JS-240B | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 14 | 新建區(qū)怡光家庭農(nóng)場(chǎng) | 象山鎮(zhèn) | 曙光村 | 旋耕機(jī) | 南昌春旋農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GQQN-230J | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1700 | 1700 |
| 15 | 熊全崗 | 金橋鄉(xiāng) | 塘下村 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 南昌恒裕豐農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 130000 | 130000 | 20180 | 20180 |
| 16 | 陶緒輝 | 昌邑鄉(xiāng) | 曹會(huì)村 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 南昌中天農(nóng)機(jī)有限公司 | 2.5m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 1BQ-2.5 | 南昌石峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6500 | 6500 | 1960 | 1960 |
| 17 | 熊術(shù)兵 | 昌邑鄉(xiāng) | 草湖分場(chǎng) | 開溝機(jī) | 樟樹市昊遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 開溝深度50cm以下配套拖拉機(jī)使用的開溝機(jī) | 1KS-35 | 南昌市鑫創(chuàng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 |
| 18 | 陶緒輝 | 昌邑鄉(xiāng) | 曹會(huì)村 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南昌石峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 122000 | 122000 | 20180 | 20180 |
| 19 | 南昌市新建區(qū)騰飛農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 東岸村 | 履帶式拖拉機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 90-110馬力差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī) | 現(xiàn):NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36700 | 36700 |
| 20 | 張友鳳 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 豐云村 | 履帶式拖拉機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 90-110馬力差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī) | 現(xiàn):NFG902(G4)(原:NFG902) | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 115000 | 115000 | 36700 | 36700 |
| 21 | 張友鳳 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 豐云村 | 起壟機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 1-2m起壟機(jī) | 1Q1-140 | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1100 | 1100 |
| 22 | 張友鳳 | 聯(lián)圩鎮(zhèn) | 豐云村 | 旋耕機(jī) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1GQ-230 | 南昌贛農(nóng)貿(mào)易有限公司 | 1 | 6200 | 6200 | 1700 | 1700 |
| 合計(jì) | 22 | 838400.00 | 838400.00 | 196200.00 | 196200.00 | ||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁





贛公網(wǎng)安備 36012202000137號(hào)