| 2023年度新建區第十一批享受農機購置補貼的購機者信息結算公示 | |||||||||||||
| 公示單位:新建區農業農村局 | 公示日期:2024年11月29日 | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||||
| 購機者姓名 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 總銷售價格(元) | 單臺中央補貼額(元) | 總中央補貼額(元) | |
| 1 | 江西恩和農業綜合開發有限公司 | 松湖鎮 | 璜坊村 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 82173118F6S7[無],8217251Q28S5[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 2 | 62000 | 124000 | 12000 | 24000 |
| 2 | 新建區強谷力家庭農場 | 松湖鎮 | 第二居委會 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 81143137EH81[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 3 | 新建區紅青家庭農場 | 松湖鎮 | 三梗村 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 8114313P24X7[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 4 | 南昌市新建區宗元農業種植專業合作社 | 石崗鎮 | 石墾村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B00A09[63NDL2G001R1K7] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 5 | 新建區鄒步淮家庭農場 | 西山鎮 | 茅崗村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B00204[63NDL1X001MB66],DJI3WWDZ-20B00A79[63NDL2G0012EF7],DJI3WWDZ-20B00A1D[63NDL2G001HB1N] | 南昌宏綠農機有限公司 | 3 | 46000 | 138000 | 9000 | 27000 |
| 6 | 新建區鄒步淮家庭農場 | 西山鎮 | 茅崗村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B01A88[63YDL26001HUEX] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 7 | 新建區鄒步淮家庭農場 | 西山鎮 | 茅崗村 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 8114313876WM[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 47000 | 47000 | 9000 | 9000 |
| 8 | 南昌市新建區龍林種養殖專業合作社 | 石埠鎮 | 留田村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A08B62[無] | 南昌瑞創農機有限公司 | 1 | 57000 | 57000 | 12000 | 12000 |
| 9 | 南昌市新建區良兵農機專業合作社 | 石埠鎮 | 竹園村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B0027D[63NDL2100169BB] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 50000 | 50000 | 9000 | 9000 |
| 10 | 南昌市新建區良兵農機專業合作社 | 石埠鎮 | 竹園村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B01D19[63YDL26001KZ44] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 11 | 南昌市新建區運安家庭農場 | 象山鎮 | 垾角拜下自然村 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 8217307E729S[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 59000 | 59000 | 12000 | 12000 |
| 12 | 南昌市新建區南佬種養殖專業合作社 | 象山鎮 | 曙光村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B01079[63NBL3900100B9] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 13 | 新建區立青家庭農場 | 大塘鄉 | 長勝村 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 82173053A56C[無] | 江西萬達農機有限公司 | 1 | 59000 | 59000 | 12000 | 12000 |
| 14 | 南昌市祥兵家庭農場 | 鐵河鄉 | 東紅村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40A0A87D[] | 南昌瑞創農機有限公司 | 1 | 73000 | 73000 | 12000 | 12000 |
| 15 | 南昌市中海家庭農場 | 鐵河鄉 | 新豐分場 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B01F11[63YDL1A001332S] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 16 | 江西吾龍順農業綜合開發有限公司 | 鐵河鄉 | 新豐分場 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B0102F[63YDL1R0010S2J] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 17 | 南昌市新建區宗寬農機服務專業合作社 | 鐵河鄉 | 鐵河街 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B09CC6[63YBL4T00100TU] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 65500 | 65500 | 12000 | 12000 |
| 18 | 新建區小陶家庭農場 | 昌邑鄉 | 良坪村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20A02A74[52TBK2U001008K],DJI3WWDZ-20A0335F[52TBK37001018M] | 南昌宏綠農機有限公司 | 2 | 48000 | 96000 | 9000 | 18000 |
| 19 | 南昌市新建區稻樂種養殖專業合作社 | 昌邑鄉 | 窯頭街居委會 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20A06004[52TBK4100100JQ] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 44500 | 44500 | 9000 | 9000 |
| 20 | 新建區日龍家庭農場 | 昌邑鄉 | 良坪村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20A06B30[52TBK4C001002R],DJI3WWDZ-20A06B28[52TBK4C001002E],DJI3WWDZ-20A091FF[52TBK5700100AV] | 南昌宏綠農機有限公司 | 3 | 36500 | 109500 | 9000 | 27000 |
| 21 | 新建區日龍家庭農場 | 昌邑鄉 | 良坪村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B0652D[63YBL3B00100M2],DJI3WWDZ-40B019DF[63YDL23001FN45] | 南昌宏綠農機有限公司 | 2 | 62000 | 124000 | 12000 | 24000 |
| 22 | 新建區長金家庭農場 | 象山鎮 | 昌北村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B018D9[63YDL23001259Q] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 63000 | 63000 | 12000 | 12000 |
| 23 | 江西隆順農業發展有限公司 | 昌邑鄉 | 均洲村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B08A66[63YBL43001021B] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 12000 | 12000 |
| 24 | 新建區聯圩聰聰家庭農場 | 聯圩鎮 | 大洲村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B09A11[63YBL4T00100VV] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 65500 | 65500 | 12000 | 12000 |
| 25 | 南昌市新建區德誠家庭農場 | 聯圩鎮 | 均洲村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B005EE[63NDL2G00142LR] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 9000 | 9000 |
| 26 | 南昌市新建區綠民農機服務專業合作社 | 聯圩鎮 | 東岸村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B004E8[63NDL2G001QU4T] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 45500 | 45500 | 9000 | 9000 |
| 27 | 南昌市英龍家庭農場 | 聯圩鎮 | 下堡村 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B019D1[63YDL27001L058] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 62000 | 62000 | 12000 | 12000 |
| 28 | 南昌市新建區恒鑫水稻種植專業合作社 | 恒湖 | 墾殖場軍港分場 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 821321200538[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 75000 | 75000 | 12000 | 12000 |
| 29 | 南昌市新建區定偉水稻種植專業合作社 | 恒湖 | 墾殖場恒波分場 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B01385[63YDL23001R062] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 62000 | 62000 | 12000 | 12000 |
| 30 | 南昌市新建區恒鑫水稻種植專業合作社 | 恒湖 | 墾殖場軍港三大隊 | 植保無人駕駛航空器 | 廣州極飛科技股份有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 82173111R4H7[無] | 江西瑞凱機械裝備有限公司 | 1 | 55000 | 55000 | 12000 | 12000 |
| 31 | 新建區昌海家庭農場 | 恒湖 | 墾殖場東江六大隊 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-20B03761[63NBL390010274] | 南昌宏綠農機有限公司 | 1 | 45000 | 45000 | 9000 | 9000 |
| 合計 | 38 | 1725500 | 2062500 | 333000 | 402000 | ||||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號