| 失業保險參保職工技能提升補貼公示人員花名冊 | |||||||
| 2025年10月 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 資格證書編號 | 工作單位 | 工種 | 補貼級別 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 趙禹 | 150428*********018 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 無損檢測員 | 三級 | 2000 | |
| 2 | 王榮慶 | 131127*********490 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 無損檢測員 | 三級 | 2000 | |
| 3 | 程小文 | 361127*********813 | 江西紅楓養老服務有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 4 | 符芳芳 | 360101*********049 | 江西永輝超市有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 5 | 譚娟 | 360424*********007 | 中國東方航空股份有限公司江西分公司 | 民航乘務員 | 五級 | 1000 | |
| 6 | 周秩裕 | 360281*********016 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 軌道交通信號工 | 三級 | 2000 | |
| 7 | 王梓霖 | 362204*********050 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 四級 | 1500 | |
| 8 | 李毓軒 | 360102*********339 | 江西省機場集團有限公司 | 信息安全測試員 | 四級 | 1500 | |
| 9 | 萬璐璐 | 360122*********728 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 10 | 萬瑤 | 360121*********570 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 消防設施操作員 | 五級 | 1000 | |
| 11 | 鄧冰心 | 360122*********024 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 12 | 謝宇 | 360302*********016 | 中國鐵路南昌局集團有限公司南昌高鐵基礎設施段 | 無損檢測員 | 三級 | 2000 | |
| 13 | 張偉 | 360122*********33X | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 三級 | 2000 | |
| 14 | 龍孟君 | 430181*********347 | 江西省前錦酒店管理有限公司 | 物業管理師 | 三級 | 2000 | |
| 15 | 何志豪 | 360681*********212 | 江西省前錦酒店管理有限公司 | 物業管理師 | 三級 | 2000 | |
| 16 | 王葉 | 360105*********229 | 江西省機場集團有限公司 | 安檢員 | 四級 | 1500 | |
| 17 | 阮俊豪 | 421003*********819 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 航空油料員 | 五級 | 1000 | |
| 18 | 李權 | 2436003023501644 | 中國航空油料有限責任公司江西分公司 | 消防設施操作員 | 五級 | 1000 | |
| 19 | 萬惠民 | 2536143023405194 | 南昌軌道萬科城市運營服務有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
| 20 | 甘慧敏 | 2536003023402504 | 南昌國廉商務服務有限公司 | 消防設施操作員 | 四級 | 1500 | |
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號