| 工業投資 | 技改投資 | |||||||||
| 增速 (%) |
排名 | 增速 (%) |
排名 | |||||||
| 南 昌 市 | 8.1 | 17.0 | ||||||||
| 高 新 區 | 32.3 | 2 | 22.4 | 4 | ||||||
| 經 開 區 | 17.0 | 4 | 14.9 | 5 | ||||||
| 南 昌 縣 | 1.7 | 6 | 24.9 | 3 | ||||||
| 進 賢 縣 | -2.1 | 7 | 99.8 | 1 | ||||||
| 安 義 縣 | 18.8 | 3 | 62.7 | 2 | ||||||
| 西 湖 區 | -79.1 | 10 | -100.0 | 9 | ||||||
| 青云譜區 | 55.0 | 1 | -23.2 | 7 | ||||||
| 青山湖區 | 8.0 | 5 | -23.5 | 8 | ||||||
| 新 建 區 | -19.9 | 8 | -10.7 | 6 | ||||||
| 灣里管理局 | -49.5 | 9 | -100.0 | 9 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁





贛公網安備 36012202000137號